作用对象: | 工具 | 类型: | 升降台铣床 |
结构: | 升降台 | 控制方式: | 人工 |
精密度: | 高精度 | 自动化程度: | 手动 |
工作台面积: | 1200*260 | 产量: | 30 |
型式 | SHCM-97A | SHCM-97VS |
迴轉速度 | 75~3600 RPM 16段變速 | 60~3600 RPM 無段變速(最高4050 RPM) |
端孔斜度 | NST#40 | NST#40 |
左右傾斜角度 | 45° (R &L) | 45° (R &L) |
伸出臂行程 | 450 MM | 450 MM |
昇降套行程 | 140 MM | 140 MM |
主軸端至工作台面距離 | 0~520 MM | 0~520 MM |
主軸中心至機身距離 | 165~615 MM | 165~615 MM |
主軸自動押送速度 | 0.035/0.07/0.14 MM(每轉一圈) | 0.035/0.07/0.14 MM(每轉一圈) |
面積 | 1200 x 260 MM | 1200 x 260 MM |
左右行程 | 650 MM | 650 MM |
前後行程 | 350 MM | 350 MM |
昇降行程 | 360 MM | 360 MM |
T型槽(寬x槽數x間距) | 16 x 3 x 65 MM | 16 x 3 x 65 MM |
昇降快速押送 | 1150 MM | 1150 MM |
主軸 | 2.2 kW (3HP) | 3.7 KW (5HP) AC變頻馬達 |
昇降座 | 0.75 KW (1HP) | 0.75 KW (1HP) |
潤滑泵浦 | 3W | 3W |
電磁泵浦 | 13W | 13W |
外觀尺寸 | 2400 x 1610 x 2225 MM | 2400 x 1610 x 2355 MM |
裝箱尺寸 | 1700 x 1700 x 2100 MM | 1700 x 1900 x 2100 MM |
淨重 | 1680 KG | 1740 KG |
毛重 | 2060 KG | 2140 KG |
上一条:台湾旺瞬立式炮塔铣床
下一条:旭正3E精密立式铣床