是否有现货: | 是 | 品牌: | 万濠 |
加工定制: | 是 | 操作方式: | 程序控制 |
分辨率: | 0.0005 | 测量行程: | 200*100 |
放大倍率: | 127 | 测量精度: | 0.003 |
型号: | Vms-3020 | 商标: | 万濠 |
产量: | 1000 |
技术规格参数H型(全自动型)影像仪系列 | |||||||||
仪器型号 | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | ||||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 450*280 | 500*330 | 606*466 | |||||
玻璃台尺寸(mm) | 306*196 | 350*250 | 450*350 | ||||||
运动行程(mm) | 220*120 | 270*170 | 370*270 | ||||||
仪器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | ||||||
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 760*600*900 | 970*670*940 | |||||||
Z轴升降行程:150mm??????????????? | |||||||||
X.Y.Z数显解析度:0.5um????? X.Y坐标示值误差:(3+L/35)um? (L为被测长度,单位:mm) | |||||||||
影像系统 | 摄像机 | 彩色1/3″CCD摄像机?? 变倍物镜倍率:0.7~4.5X | |||||||
视频总倍率 | 23.5X~148X | ||||||||
物方视场 | 11.1~1.7(mm) | ||||||||
电源 | 100V(AC)~240V(AC)? 50Hz?? 功率:250W(不包含电脑) | ||||||||
仪 器 配 件 | |||||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选 配) | 工作距离(mm) | ||||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | ? | ||||||
附加镜 | 视频倍率????? 物方视场(mm) | 视频倍率???? 物方视场(mm) | ? | ||||||
0.5X(选配) | 11.8X~74X??? ????22~3.4 | 5.9X~37X?? ??????44~6.8 | 189 | ||||||
标配 | 23.5X~148X?????? 11.1~1.7 | 11.8X~74X??? ????22~3.4 | 108 | ||||||
2X(选配) | 47X~296X?????? ??5.5~0.9 | 2.35X~48X????? ??11.1~1.7 | 38 | ||||||
电脑 | 标配 | ||||||||
17显示器 | 标配 | ||||||||
操纵杆 | 标配 | ||||||||
RENISHAW简易测量头 | 标配 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!