是否有现货: | 是 | 品牌: | 进口 |
适用行业: | 通用 | 布局形式: | 立式 |
安装形式: | 落地式 | 控制形式: | 人工 |
类型: | 平面磨床 | 精密度: | 高精度 |
自动化程度: | 手动 | 主电机功率: | 2.2 |
重量: | 750 | 外形尺寸: | 1200*1000*1900 |
砂轮转速: | 3500 | 最大磨削尺寸: | 300*600 |
型号: | JL-3060ATD | 产量: | 10000 |
机械规格 | 项目 | JL-614/614M | JL-618/618M | JL-618SA 2A618 3A618 618ATD 618CNC |
JL-818 818SA 2A818 3A818 818ATD 818CNC |
JL-3060AH 3060ATD 3060CNC |
加工能力 | 工作台面积 | 150x365mm | 150x465mm | 150x465mm | 200x465mm | 300x648mm |
工作台最大行程 | 175x382mm | 175x472mm | 175x472mm | 205x472mm | 380x680mm | |
最大研磨面积 | 150x350mm | 150x450mm | 150x450mm | 200x450mm | 300x600mm | |
工作台至主轴中心最大距离 | 400mm | 400 mm/450mm | 600mm | |||
左右进给 | 工作台移动速度(无段) | – | – | 3~25mm/min | 3~25mm/min | |
前后进给 | 自动进给 | – | – | 0.1mm~5mm(2A) | 0.1mm~5.5mm | |
快速进给 | – | – | (2A)1300mm/min(60Hz) 1100mm/min(50Hz) |
1400mm/min(60Hz) 1400mm/min(50Hz) |
||
手轮1rev(每转) ??? 1gra(每刻度) |
5mm 0.02mm |
|||||
微调进给1rev(每转) ??????? 1gra(每刻度) |
0.1mm(特殊配件) 0.002mm |
|||||
上下进给 | 快速进给60Hz ??????? 50Hz |
– | – | (3A)180mm/min(60Hz) 150mm/min(50Hz) |
AH420mm/min(60Hz) ATD280mm/min(50Hz) |
|
手轮1rev(每转) ? 1gra(每刻度) |
1mm 0.005mm |
2mm 0.01mm |
||||
微调进给1rev(每转) ?????? 1gra(每刻度) |
614/618M?? 0.02mm ?????????? 0.001mm |
? | ||||
自动进给 | – | – | 0.001mm/P,P.S(ATD) | |||
砂轮 | 主轴转速60Hz/50Hz | 3500/2900R,P.M | 1750/1450 R,P.M | |||
砂轮尺寸 | 180*13*31.75mm | 355*37.5*127mm | ||||
马达 | 主轴马达 | 1.5HPx2P | 2HPx2P | 5HPx4P | ||
油压马达 | – | – | 1HPx6P | 2HPx6P | ||
前后马达 | – | – | 5RK-40A-S(2A,3A) (ATD:DC10SP) |
1/5HPx6P | ||
升降马达 | – | – | 5RK-4A-S(3A) ATD:103-815-2 |
5RK-90A-S(AH) PK299-01A(ATD) |
||
冷邓泵浦 | 1/8HP | |||||
噪音值 | 噪音值 | Below 78Db(A) | ||||
重量 | 机器净重 | 570kgs | 690kgs | 750kgs | 850kgs | 2000kgs |
装箱毛重 | 670kgs | 790kgs | 900kgs | 1000kgs | 2300kgs | |
尺寸 | 机器作业空间 | 1500*1500mm | 1800*1100mm | 1950*1200mm | 2600*2505mm | |
装箱尺寸(长*宽*高)cm | 134*104*210 | 140*104*210 | 200*106*210 224*133*210 ATD |
224*196*210 |
上一条:曙光精密平面成型磨床
下一条:台湾宇青精密平面成型磨床